Выберите подходящие тариф и периодичность
Площадь офиса |
Время на выполнение интенсивной уборки |
Интенсивная уборка |
Поддерживающая уборка |
Комплексная уборка |
|---|---|---|---|---|
| 1 человек в смену | утро или вечер | в течение дня | интенсивная + поддерживающая |
|
| До 50 м² | 40 мин. | 175 ₽/м² | Стоимость определяется индивидуально | |
| От 51 до 100 м² | 40 - 60 мин. | 168 ₽/м² | Стоимость определяется индивидуально | |
| От 101 до 150 м² | 60 - 90 мин. | 146 ₽/м² | Стоимость определяется индивидуально | |
| От 151 до 300 м² | 90 - 120 мин. | 140 ₽/м² | Стоимость определяется индивидуально | |
| От 301 до 600 м² | 180 - 240 мин. | 136 ₽/м² | Стоимость определяется индивидуально | |
| От 601 до 650 м² | 300 - 360 мин. | 135 ₽/м² | 135 ₽/м² | 242 ₽/м² |
| От 651 до 800 м² | 360 мин. | 132 ₽/м² | 132 ₽/м² | 238 ₽/м² |
| Свыше 800 м² | Стоимость определяется индивидуально | |||
Площадь офиса |
Время на выполнение интенсивной уборки |
Интенсивная уборка |
|---|---|---|
| 1 человек в смену | утро или вечер | |
| До 50 м² | 40 мин. | 175 ₽/м² |
| От 51 до 100 м² | 40 - 60 мин. | 168 ₽/м² |
| От 101 до 150 м² | 60 - 90 мин. | 146 ₽/м² |
| От 151 до 300 м² | 90 - 120 мин. | 140 ₽/м² |
| От 301 до 600 м² | 180 - 240 мин. | 136 ₽/м² |
| От 601 до 650 м² | 300 - 360 мин. | 135 ₽/м² |
| От 651 до 800 м² | 360 мин. | 132 ₽/м² |
| Свыше 800 м² | Стоимость определяется индивидуально | |
Площадь офиса |
Поддерживающая уборка |
Комплексная уборка |
|---|---|---|
| в течение дня | интенсивная + поддерживающая |
|
| До 50 м² | Стоимость определяется индивидуально | |
| От 51 до 100 м² | Стоимость определяется индивидуально | |
| От 101 до 150 м² | Стоимость определяется индивидуально | |
| От 151 до 300 м² | Стоимость определяется индивидуально | |
| От 301 до 600 м² | Стоимость определяется индивидуально | |
| От 601 до 650 м² | 135 ₽/м² | 242 ₽/м² |
| От 651 до 800 м² | 132 ₽/м² | 238 ₽/м² |
| Свыше 800 м² | Стоимость определяется индивидуально | |
Площадь офиса |
Время интенсивной уборки |
|---|---|
| 1 человек в смену | |
| До 50 м² | 40 мин. |
| От 51 до 100 м² | 40 - 60 мин. |
| От 101 до 150 м² | 60 - 90 мин. |
| От 151 до 300 м² | 90 - 120 мин. |
| От 301 до 600 м² | 180 - 240 мин. |
| От 601 до 650 м² | 300 - 360 мин. |
| От 651 до 800 м² | 360 мин. |
| Свыше 800 м² | Индивидуально |
Площадь офиса |
Интенсивная уборка |
|---|---|
| утро или вечер | |
| До 50 м² | 175 ₽/м² |
| От 51 до 100 м² | 168 ₽/м² |
| От 101 до 150 м² | 146 ₽/м² |
| От 151 до 300 м² | 140 ₽/м² |
| От 301 до 600 м² | 136 ₽/м² |
| От 601 до 650 м² | 135 ₽/м² |
| От 651 до 800 м² | 132 ₽/м² |
| Свыше 800 м² | Индивидуально |
Площадь офиса |
Поддерживающая уборка |
|---|---|
| в течение дня | |
| До 50 м² | Индивидуально |
| От 51 до 100 м² | Индивидуально |
| От 101 до 150 м² | Индивидуально |
| От 151 до 300 м² | Индивидуально |
| От 301 до 600 м² | Индивидуально |
| От 601 до 650 м² | 135 ₽/м² |
| От 651 до 800 м² | 132 ₽/м² |
| Свыше 800 м² | Индивидуально |
Площадь офиса |
Комплексная уборка |
|---|---|
| интенсивная + поддерживающая |
|
| До 50 м² | Индивидуально |
| От 51 до 100 м² | Индивидуально |
| От 101 до 150 м² | Индивидуально |
| От 151 до 300 м² | Индивидуально |
| От 301 до 600 м² | Индивидуально |
| От 601 до 650 м² | 242 ₽/м² |
| От 651 до 800 м² | 238 ₽/м² |
| Свыше 800 м² | Индивидуально |
Интенсивная уборка
—
уборка в утреннее или вечернее время, возможен ночной режим работ на площадях свыше 800 м кв.
Поддерживающая уборка
—
выполнение работ по поддерживающей уборке офисных помещений в течение рабочего дня офиса.
Комплексная уборка
—
выполнение работ по комплексной уборке офисных площадей включает в себя интенсивную уборку в утреннее или вечернее время, поддерживающую уборку в течение рабочего дня офиса, уход за прилегающей к офисным площадям территорией.
Стоимость работ не является окончательной и подлежит корректировке после уточнения всех деталей!





